오테스터
품질보증팀 · 시니어 QA
- 임직원
- 개발본부
- 체력 960
- 필살기 4
- 초필살기 1
“재현 단계부터 알려주시죠.”
커맨드
| 기술 | 입력 | 게이지 | 대사 |
|---|---|---|---|
| 회귀 테스트 | 236 + A | 0 | 한 번 더 돌려보겠습니다 |
| 경계값 분석 | 214 + B | 0 | 이 값에서 터집니다 |
| 치명적 결함 | 623 + C | 0 | 이건 못 내보냅니다 |
| 미해결 이슈 | 236 + C | 0 | 아직 안 닫았습니다 |
| 전체 회귀 | 236236 + C | 1000 | 전부 다시 돌립니다. 하나도 빠짐없이. |
필살기 · 초필살기 프레임
| 기술 | 입력 | 발동 | 지속 | 후딜 | 전체 | 데미지 | 가드 | 가드 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회귀 테스트 | 236 + A | 8 | 13 | 20 | 41 | 24 | 중단 | -7 |
| 경계값 분석 | 214 + B | 9 | 4 | 18 | 31 | 86 | 하단 | -8 |
| 치명적 결함 | 623 + C | 5 | 6 | 28 | 39 | 94 | 중단 | -20 |
| 미해결 이슈 | 236 + C | 15 | 2 | 26 | 43 | 0 | 중단 | 투사체 — 거리에 따라 달라진다 |
| 전체 회귀 | 236236 + C | 5 | 25 | 34 | 64 | 32 | 중단 | -27 |
일반기 프레임
| 기술 | 입력 | 발동 | 지속 | 후딜 | 전체 | 데미지 | 가드 | 가드 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재현 절차 확인 | 5A | 4 | 3 | 7 | 14 | 30 | 중단 | -1 |
| 엣지 케이스 | 5B | 6 | 3 | 9 | 18 | 34 | 중단 | -3 |
| 스모크 테스트 | 5C | 8 | 4 | 16 | 28 | 70 | 중단 | -7 |
| 부하 테스트 | 5D | 11 | 5 | 19 | 35 | 74 | 중단 | -11 |
| 앉아 로그 확인 | 2A | 4 | 3 | 8 | 15 | 28 | 중단 | -2 |
| 앉아 약발 | 2B | 5 | 3 | 9 | 17 | 30 | 하단 | -3 |
| 대공 | 2C | 7 | 6 | 22 | 35 | 72 | 중단 | -15 |
| 경계값 슬라이드 | 2D | 9 | 4 | 22 | 35 | 70 | 하단 | -13 |
| 점프 약손 | jA | 5 | 8 | 6 | 19 | 30 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
| 점프 약발 | jB | 5 | 8 | 6 | 19 | 34 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
| 점프 강손 | jC | 9 | 6 | 10 | 25 | 72 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
| 점프 강발 | jD | 9 | 6 | 10 | 25 | 76 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
“가드 시” 는 가드당한 뒤 공격자가 방어자보다 먼저 움직이게 되는 프레임 수다. 양수면 공격자가 먼저 움직이고(유리), 음수면 방어자가 먼저 움직인다(불리). 공식으로 계산한 값이 아니라 전투 코어를 실제로 돌려서 잰 값이다. 공중기와 투사체는 높이·거리에 따라 달라져 하나의 수로 적을 수 없다.
투사체
| 이름 | 데미지 | 가드 | 속도 | 지속 | 상쇄 |
|---|---|---|---|---|---|
pending-bug | 30 | 중단 | 0 | 150 | 안 된다 |
이동 성능
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 전진 속도 | 290 | 후진 속도 | 240 |
| 대시 속도 | 800 | 대시 프레임 | 15 |
| 점프 초속 | 1360 | 중력 | 68 |
| 점프 준비 | 3 | 착지 경직 | 4 |
스토리
오테스터 편 — 못 내보냅니다
재현 100%인 결함 하나. 그걸 들고 셋과 싸운다.
승패 대사
이겼을 때 — “이슈 닫겠습니다.”
졌을 때 — “재현이 안 되네요...”