한과장
인사팀 · 채용 파트장
- 임직원
- 경영지원본부
- 체력 1150
- 필살기 4
- 초필살기 1
“자리에 앉으시죠.”
커맨드
| 기술 | 입력 | 게이지 | 대사 |
|---|---|---|---|
| 면담 소집 | 41236 + A | 0 | 잠깐 회의실 좀 쓰겠습니다 |
| 수습 기간 연장 | 214 + B | 0 | 조금만 더 지켜보죠 |
| 승진 발표 | 623 + C | 0 | 축하드립니다 |
| 자리 정리 | 214 + C | 0 | 자리부터 정리하시죠 |
| 인사평가 | 4123641236 + C | 1000 | 올해 평가는 이걸로 마무리하겠습니다. |
필살기 · 초필살기 프레임
| 기술 | 입력 | 발동 | 지속 | 후딜 | 전체 | 데미지 | 가드 | 가드 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면담 소집 | 41236 + A | 6 | 2 | 28 | 36 | 118 | 가드 불능 | 가드 불능 — 막을 수가 없다 |
| 수습 기간 연장 | 214 + B | 10 | 4 | 20 | 34 | 88 | 하단 | -10 |
| 승진 발표 | 623 + C | 6 | 6 | 30 | 42 | 100 | 중단 | -22 |
| 자리 정리 | 214 + C | 12 | 4 | 24 | 40 | 84 | 하단 | -14 |
| 인사평가 | 4123641236 + C | 4 | 3 | 40 | 47 | 300 | 가드 불능 | 가드 불능 — 막을 수가 없다 |
일반기 프레임
| 기술 | 입력 | 발동 | 지속 | 후딜 | 전체 | 데미지 | 가드 | 가드 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 악수 청하기 | 5A | 5 | 3 | 9 | 17 | 30 | 중단 | -3 |
| 구둣발 | 5B | 7 | 3 | 9 | 19 | 34 | 중단 | -3 |
| 결재판 스윙 | 5C | 11 | 4 | 20 | 35 | 82 | 중단 | -11 |
| 회의실 문 차기 | 5D | 13 | 5 | 22 | 40 | 86 | 중단 | -14 |
| 앉아 서류 밀기 | 2A | 5 | 3 | 9 | 17 | 28 | 중단 | -3 |
| 앉아 약발 | 2B | 5 | 3 | 9 | 17 | 30 | 하단 | -3 |
| 대공 | 2C | 7 | 6 | 22 | 35 | 72 | 중단 | -15 |
| 의자 밀어차기 | 2D | 9 | 4 | 22 | 35 | 70 | 하단 | -13 |
| 점프 약손 | jA | 5 | 8 | 6 | 19 | 30 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
| 점프 약발 | jB | 5 | 8 | 6 | 19 | 34 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
| 점프 강손 | jC | 9 | 6 | 10 | 25 | 72 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
| 점프 강발 | jD | 9 | 6 | 10 | 25 | 76 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
“가드 시” 는 가드당한 뒤 공격자가 방어자보다 먼저 움직이게 되는 프레임 수다. 양수면 공격자가 먼저 움직이고(유리), 음수면 방어자가 먼저 움직인다(불리). 공식으로 계산한 값이 아니라 전투 코어를 실제로 돌려서 잰 값이다. 공중기와 투사체는 높이·거리에 따라 달라져 하나의 수로 적을 수 없다.
이동 성능
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 전진 속도 | 220 | 후진 속도 | 170 |
| 대시 속도 | 620 | 대시 프레임 | 18 |
| 점프 초속 | 1340 | 중력 | 74 |
| 점프 준비 | 5 | 착지 경직 | 6 |
스토리
한과장 편 — 기록은 남습니다
연말 평가 시즌. 숫자가 아니라 사람을 적어야 한다.
승패 대사
이겼을 때 — “기록은 남겨두겠습니다.”
졌을 때 — “재검토가 필요하겠군요.”